| Added | Compatible |
| Warning | Incompatible |
| DLL190 | VERSION | Compatibility | Added Symbols |
Removed Symbols |
Backward Binary Compatibility Problems | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows SDK 5.0 | Windows SDK 7.1 | High | Medium | Low | ||||
| aclui.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 1 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| activeds.dll | 5.1.2600.5512 | 6.0.6001.18000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 warnings |
| advapi32.dll | 5.1.2600.5755 | 6.1.7600.16385 | 99.77% | 98 new | 1 removed | 0 | 0 | 100 warnings |
| advpack.dll | added | 7.00.6000.16386 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| authz.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 3 new | 0 | 0 | 0 | 1 warning |
| avifil32.dll | added | 6.0.6000.16386 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| avrt.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| bcrypt.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| cabinet.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| certpoleng.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| clfsw32.dll | 6.0.6001.18000 | 6.1.7600.16385 | 86.79% | 1 new | 0 | 0 | 4 problems | 13 warnings |
| clusapi.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 31 new | 0 | 0 | 0 | 2 warnings |
| comctl32.dll | 5.82 | 5.82 | 100% | 9 new | 0 | 0 | 0 | 62 warnings |
| comdlg32.dll | 6.00.2900.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 warnings |
| comsvcs.dll | 2001.12.4414.702 | 2001.12.8530.16385 | 100% | 1 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| credui.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 9 new | 0 | 0 | 0 | 6 warnings |
| crypt32.dll | 5.131.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 17 new | 0 | 0 | 0 | 41 warnings |
| cryptnet.dll | 5.131.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 warnings |
| cryptui.dll | 5.131.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 1 new | 0 | 0 | 0 | 11 warnings |
| cryptxml.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| cscapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| d2d1.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| d3d10.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| d3d10_1.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| d3d11.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| d3d9.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| davclnt.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| dbgeng.dll | 5.1.2600.0 | 6.1.7600.16385 | 100% | 1 new | 0 | 0 | 0 | 1 warning |
| dbghelp.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 98.84% | 99 new | 0 | 0 | 3 problems | 69 warnings |
| dciman32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dhcpcsvc.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dhcpcsvc6.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| dhcpsapi.dll | 5.1.2600.0 | 6.1.7600.16385 | 100% | 54 new | 0 | 0 | 0 | 1 warning |
| dinput8.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| dnsapi.dll | 5.1.2600.5625 | 6.1.7600.16385 | 35.71% | 2 new | 0 | 0 | 16 problems | 47 warnings |
| dpx.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| drt.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| drtprov.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| drttransport.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| dsound.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| dsprop.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 warnings |
| dsuiext.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 warnings |
| dwmapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| dwrite.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| dxgi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| dxva2.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| eappcfg.dll | added | 6.0.6000.16386 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| eappprxy.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| elscore.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| esent.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 149 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evr.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| faultrep.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 1 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fontsub.dll | added | 6.1.7600.16444 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| fwpuclnt.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| gdi32.dll | 5.1.2600.5698 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 warning |
| glu32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gpedit.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hlink.dll | 5.2.3790.2748 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| httpapi.dll | 5.1.2600.5891 | 6.1.7600.16385 | 100% | 17 new | 0 | 0 | 0 | 8 warnings |
| icm32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.0.6000.16386 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| icmui.dll | 5.1.2600.0 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| imagehlp.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 24 new | 0 | 0 | 0 | 87 warnings |
| imgutil.dll | added | 8.00.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| imm32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 warning |
| inetcomm.dll | 6.00.2900.5931 | removed | 0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| infocardapi.dll | added | 3.0.4506.4926 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| iphlpapi.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 93.65% | 30 new | 0 | 0 | 3 problems | 23 warnings |
| iprop.dll | 5.1.2600.0 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iscsidsc.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| kernel32.dll | 5.1.2600.5781 | 6.1.7600.16385 | 100% | 337 new | 0 | 0 | 0 | 33 warnings |
| ksuser.dll | 5.3.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ktmw32.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| loadperf.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| locationapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| lz32.dll | 5.1.2600.0 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 warning |
| magnification.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| mapi32.dll | 1.0.2536.0 | 1.0.2536.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 warnings |
| mf.dll | added | 12.0.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| mfplat.dll | added | 12.0.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| mfplay.dll | added | 12.0.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| mfreadwrite.dll | added | 12.0.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| mgmtapi.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mpr.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 97.73% | 1 new | 1 removed | 0 | 0 | 0 |
| mprapi.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 95.96% | 13 new | 4 removed | 0 | 0 | 6 warnings |
| msacm32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mscms.dll | 5.1.2600.5627 | 6.1.7600.16385 | 100% | 18 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| msctfmonitor.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| msdelta.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| msdmo.dll | added | 6.6.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| msdrm.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| msi.dll | added | 5.0.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| msimg32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mstask.dll | 5.1.2600.5512 | 6.0.6000.16386 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| msvfw32.dll | added | 6.0.6000.16386 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| mswsock.dll | 5.1.2600.5625 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 warnings |
| mtxdm.dll | 2001.12.4414.700 | 2001.12.8530.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ncrypt.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ndfapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| netapi32.dll | 5.1.2600.5694 | 6.1.7600.16385 | 100% | 28 new | 0 | 0 | 0 | 10 warnings |
| newdev.dll | added | 6.0.5054.0 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ntdsapi.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 10 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odbc32.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| odbcbcp.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| odbccp32.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ole32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.0.6000.16386 | 99.58% | 6 new | 0 | 0 | 7 problems | 17 warnings |
| oleacc.dll | 7.0.2600.5884 | 7.0.0.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oleaut32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 1 new | 0 | 0 | 0 | 40 warnings |
| oledlg.dll | 1.0 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 warnings |
| olepro32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| opengl32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p2p.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 95.92% | 46 new | 0 | 1 problem | 1 problem | 26 warnings |
| p2pgraph.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 94.59% | 0 | 0 | 1 problem | 1 problem | 24 warnings |
| pdh.dll | 5.1.2600.5773 | 6.1.7600.16385 | 100% | 5 new | 0 | 0 | 0 | 25 warnings |
| powrprof.dll | 6.00.2900.5512 | 6.1.7600.16385 | 95.24% | 55 new | 0 | 0 | 2 problems | 3 warnings |
| prntvpt.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| propsys.dll | added | 7.00.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| psapi.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 3 new | 0 | 0 | 0 | 2 warnings |
| quartz.dll | added | 6.6.7600.16490 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| qutil.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| qwave.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rasapi32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 2 new | 0 | 0 | 0 | 36 warnings |
| rasdlg.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| resutils.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 12 new | 0 | 0 | 0 | 1 warning |
| riched20.dll | 5.30.23.1230 | 5.31.23.1229 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rpcns4.dll | 5.1.2600.0 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rpcrt4.dll | 5.1.2600.5795 | 6.1.7600.16385 | 67.45% | 16 new | 2 removed | 0 | 9 problems | 20 warnings |
| rstrtmgr.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rtm.dll | 5.1.2600.0 | 6.1.7600.16385 | 100% | 2 new | 0 | 0 | 0 | 1 warning |
| rtutils.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 73.21% | 0 | 15 removed | 0 | 0 | 0 |
| sas.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| scarddlg.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| secur32.dll | 5.1.2600.5834 | 6.1.7600.16484 | 100% | 23 new | 0 | 0 | 0 | 38 warnings |
| sensapi.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sensorsapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| setupapi.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 43 new | 0 | 0 | 0 | 34 warnings |
| sfc.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 1 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| shdocvw.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| shell32.dll | 6.00.2900.6018 | 6.1.7600.16532 | 93.26% | 57 new | 8 removed | 0 | 9 problems | 62 warnings |
| shfolder.dll | 6.00.2900.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 warnings |
| sisbkup.dll | 5.1.2600.0 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| slc.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| slcext.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| slwga.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| snmpapi.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srclient.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 1 new | 0 | 0 | 0 | 2 warnings |
| sti.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| t2embed.dll | added | 6.1.7600.16444 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| tapi32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.0.6000.16386 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 warnings |
| tbs.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| tdh.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| traffic.dll | 5.1.2600.0 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| txfw32.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| uiautomationcore.dll | added | 7.0.0.0 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| url.dll | 8.00.6001.18702 | 8.00.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| urlmon.dll | 8.00.6001.18939 | 8.00.7600.16588 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 warnings |
| user32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 43 new | 0 | 0 | 0 | 21 warnings |
| userenv.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 1 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| usp10.dll | 1.0420.2600.5512 | 1.0626.7600.16385 | 100% | 9 new | 0 | 0 | 0 | 1 warning |
| uxtheme.dll | 6.00.2900.5512 | 6.0.6000.16386 | 97.92% | 24 new | 0 | 0 | 1 problem | 27 warnings |
| vdmdbg.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| virtdisk.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| vssapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| webservices.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wecapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wer.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wevtapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| winbio.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| windowscodecs.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| winfax.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| winhttp.dll | 5.1.2600.5868 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 warnings |
| wininet.dll | 8.00.6001.18939 | 8.00.7600.16596 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 warnings |
| winmm.dll | 5.1.2600.5512 | 6.0.6000.16386 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| winscard.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 5 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wintrust.dll | 5.131.2600.5922 | 6.1.7600.16493 | 100% | 3 new | 0 | 0 | 0 | 14 warnings |
| wlanapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wlanui.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wldap32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 warning |
| wmdrmsdk.dll | added | 11.0.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wmvcore.dll | added | 12.0.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wow32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16491 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ws2_32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 26 new | 0 | 0 | 0 | 41 warnings |
| wscapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wsdapi.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wsmsvc.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| wsnmp32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 3 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wsock32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 warnings |
| wtsapi32.dll | 5.1.2600.5512 | 6.1.7600.16385 | 100% | 26 new | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xmllite.dll | added | 1.3.1000.0 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| xolehlp.dll | 2001.12.4414.700 | 2001.12.8530.16385 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 warnings |
| xpsprint.dll | added | 6.1.7600.16385 | 100% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DLL | Windows SDK 5.0 | Windows SDK 7.1 | Compatibility | Added Symbols |
Removed Symbols |
High | Medium | Low |
| VERSION | Backward Binary Compatibility Problems | |||||||