Binary compatibility between Windows SDK 6.0 and Windows SDK 7.1 on x86

AddedCompatible
WarningIncompatible
DLL191 VERSION Compatibility Added
Symbols
Removed
Symbols
Backward Binary Compatibility Problems
Windows SDK 6.0Windows SDK 7.1 HighMediumLow
aclui.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
activeds.dll 6.0.6001.18000 6.0.6001.18000 100% 00000
advapi32.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 99.81% 8 new1 removed0020 warnings
advpack.dll added 7.00.6000.16386 100% n/a n/a n/a n/a n/a
authz.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 1 new0000
avifil32.dll added 6.0.6000.16386 100% n/a n/a n/a n/a n/a
avrt.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
bcrypt.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 2 new0001 warning
cabinet.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
certpoleng.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
clfsw32.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 1 new0000
clusapi.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 98.36% 17 new01 problem2 problems4 warnings
comctl32.dll 5.82 5.82 100% 00002 warnings
comdlg32.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
comsvcs.dll 2001.12.6932.18005 2001.12.8530.16385 100% 00000
credui.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 3 new0005 warnings
crypt32.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 5 new0007 warnings
cryptnet.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00007 warnings
cryptui.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 1 new0000
cryptxml.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
cscapi.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
d2d1.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
d3d10.dll 7.0.6002.22573 6.1.7600.16385 100% 00000
d3d10_1.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
d3d11.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
d3d9.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
davclnt.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
dbgeng.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00001 warning
dbghelp.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 99.43% 12 new004 problems2 warnings
dciman32.dll 6.0.6002.18051 6.1.7600.16385 100% 00000
dhcpcsvc.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
dhcpcsvc6.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
dhcpsapi.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 11 new0001 warning
dinput8.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
dnsapi.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 35.71% 2 new0016 problems14 warnings
dpx.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
drt.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
drtprov.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
drttransport.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
dsound.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
dsprop.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
dsuiext.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
dwmapi.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 3 new0001 warning
dwrite.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
dxgi.dll 7.0.6002.22573 6.1.7600.16385 100% 00000
dxva2.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 1 new0000
eappcfg.dll 6.0.6000.16386 6.0.6000.16386 100% 1 new0004 warnings
eappprxy.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
elscore.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
esent.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 7 new0001 warning
evr.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00002 warnings
faultrep.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
fontsub.dll added 6.1.7600.16444 100% n/a n/a n/a n/a n/a
fwpuclnt.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 31 new00022 warnings
gdi32.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
glu32.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
gpedit.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
hlink.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
httpapi.dll 6.0.6002.18210 6.1.7600.16385 100% 00002 warnings
icm32.dll 6.0.6000.16386 6.0.6000.16386 100% 00000
icmui.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
imagehlp.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 6 new0002 warnings
imgutil.dll added 8.00.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
imm32.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00001 warning
infocardapi.dll 3.0.4506.4037 3.0.4506.4926 100% 00000
iphlpapi.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
iprop.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
iscsidsc.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 1 new0000
kernel32.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 93 new00031 warnings
ksuser.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
ktmw32.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
loadperf.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
locationapi.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
lz32.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00001 warning
magnification.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
mapi32.dll 1.0.2536.0 1.0.2536.0 100% 000012 warnings
mf.dll 11.0.6002.18392 12.0.7600.16385 100% 15 new0001 warning
mfplat.dll 11.0.6002.18392 12.0.7600.16385 100% 24 new0009 warnings
mfplay.dll added 12.0.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
mfreadwrite.dll added 12.0.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
mgmtapi.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
mpr.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
mprapi.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 98% 8 new02 problems06 warnings
msacm32.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
mscms.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 2 new0000
msctfmonitor.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
msdelta.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
msdmo.dll 6.6.6001.18000 6.6.7600.16385 100% 00000
msdrm.dll 6.0.6002.18193 6.1.7600.16385 100% 1 new0000
msi.dll 4.5.6002.18005 5.0.7600.16385 100% 6 new0001 warning
msimg32.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
msrating.dll 7.00.6000.16386 7.00.6000.16386 100% 00000
mstask.dll 6.0.6000.16386 6.0.6000.16386 100% 00000
msvfw32.dll added 6.0.6000.16386 100% n/a n/a n/a n/a n/a
mswsock.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
mtxdm.dll 2001.12.6931.18000 2001.12.8530.16385 100% 00000
ncrypt.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 2 new0001 warning
ndfapi.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 6 new0000
netapi32.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 13 new0003 warnings
newdev.dll 6.0.5054.0 6.0.5054.0 100% 1 new0000
ntdsapi.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
odbc32.dll 6.0.6002.18362 6.1.7600.16385 100% 1 new0001 warning
odbcbcp.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
odbccp32.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
ole32.dll 6.0.6000.16386 6.0.6000.16386 99.6% 1 new007 problems4 warnings
oleacc.dll 7.0.6002.18155 7.0.0.0 100% 00000
oleaut32.dll 6.0.6002.18357 6.1.7600.16385 100% 00002 warnings
oledlg.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
olepro32.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
opengl32.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
p2p.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 1 new00010 warnings
p2pgraph.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00008 warnings
pdh.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 000024 warnings
powrprof.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 2 new0003 warnings
prntvpt.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
propsys.dll 7.00.6002.18005 7.00.7600.16385 100% 34 new0005 warnings
psapi.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
quartz.dll 6.6.6000.16386 6.6.7600.16490 100% 00000
qutil.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
qwave.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
rasapi32.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 2 new00023 warnings
rasdlg.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
resutils.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 5 new0000
riched20.dll 5.31.23.1229 5.31.23.1229 100% 00000
rpcns4.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
rpcrt4.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 99.77% 1 new02 problems08 warnings
rstrtmgr.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
rtm.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
rtutils.dll 6.0.6002.18274 6.1.7600.16385 100% 00000
sas.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
scarddlg.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
secur32.dll 6.0.6002.18051 6.1.7600.16484 100% 17 new00014 warnings
sensapi.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
sensorsapi.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
setupapi.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00004 warnings
sfc.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
shdocvw.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
shell32.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16532 100% 11 new00022 warnings
shfolder.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
shlwapi.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 1 new0006 warnings
sisbkup.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
slc.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
slcext.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
slwga.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
snmpapi.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
srclient.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00001 warning
sti.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
t2embed.dll added 6.1.7600.16444 100% n/a n/a n/a n/a n/a
tapi32.dll 6.0.6000.16386 6.0.6000.16386 100% 00000
tbs.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00001 warning
tdh.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 4 new0002 warnings
traffic.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
txfw32.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
uiautomationcore.dll 7.0.6002.18155 7.0.0.0 100% 00000
url.dll 7.00.6001.18000 8.00.7600.16385 100% 00000
urlmon.dll 7.00.6001.18000 8.00.7600.16588 100% 1 new0006 warnings
user32.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 19 new00013 warnings
userenv.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
usp10.dll 1.0626.6002.18244 1.0626.7600.16385 100% 00000
uxtheme.dll 6.0.6000.16386 6.0.6000.16386 100% 3 new0000
vdmdbg.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
virtdisk.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
vssapi.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
webservices.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
wecapi.dll 6.0.6002.18111 6.1.7600.16385 100% 00002 warnings
wer.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00002 warnings
wevtapi.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00001 warning
winbio.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
windowscodecs.dll 7.0.6002.18107 6.1.7600.16385 100% 00000
winfax.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
winhttp.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00001 warning
wininet.dll 7.00.6000.16386 8.00.7600.16596 100% 2 new00010 warnings
winmm.dll 6.0.6000.16386 6.0.6000.16386 100% 00000
winscard.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
wintrust.dll 6.0.6002.18169 6.1.7600.16493 100% 00004 warnings
wlanapi.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 94.44% 12 new001 problem1 warning
wlanui.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
wldap32.dll 6.0.6000.16386 6.1.7600.16385 100% 00000
wmdrmsdk.dll 11.0.6002.18005 11.0.7600.16385 100% 00000
wmvcore.dll 11.0.6002.18049 12.0.7600.16385 100% 00000
wow32.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16491 100% 00000
ws2_32.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
wscapi.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
wsdapi.dll 6.0.6002.18085 6.1.7600.16385 100% 6 new0000
wsmsvc.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
wsnmp32.dll 6.0.6002.18005 6.1.7600.16385 100% 00000
wsock32.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 00000
wtsapi32.dll 6.0.6001.18000 6.1.7600.16385 100% 18 new0000
xmllite.dll 1.2.1009.0 1.3.1000.0 100% 00000
xolehlp.dll 2001.12.6931.18000 2001.12.8530.16385 100% 00000
xpsprint.dll added 6.1.7600.16385 100% n/a n/a n/a n/a n/a
DLL Windows SDK 6.0Windows SDK 7.1 Compatibility Added
Symbols
Removed
Symbols
HighMediumLow
VERSION Backward Binary Compatibility Problems




Generated on Wed Aug 10 07:28:14 2011 for Windows SDK 7.1 by ABI Compliance Checker 1.93.4  
A tool for checking backward binary compatibility of a shared C/C++ library API